Panoramica del catalogo
- 177 Aziende totali
- 4.7 Valutazione media
- 73% Con recensioni
- 61% Con foto
- 20 Molto valutati
- 70 Aperti nel weekend
Trovati 177 risultati
Sfoglia programmi benessere a Abruzzo. Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 177 risultati a Abruzzo. Valutazione media 4.7/5 basata su 6,971 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include programmi benessere da città come L'Aquila, Teramo, Avezzano, San Salvo, Sant'Egidio alla Vibrata e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| MaTjan Academy | 5.0 | 138 | Strutture sportive | Allenamento di forza e contro-resistenza |
| FG Personal Training Zone | 5.0 | 52 | Personal trainer | Allenamento di forza e ipertrofia muscolare |
| A.S.D. Dynamica | 4.7 | 191 | Club sportivo | Attività sportive |
| Blufitness Aquawelness Centro Sportivo Aquafab | 4.7 | 77 | Strutture sportive | Acquagym per gestanti |
| Marco Acquarola Personal Trainer | 5.0 | 38 | Personal trainer | Allenamento personalizzato |
| Nutrizionista Dott. Pierdomenico Ruggeri | 5.0 | 24 | Nutrizionista | Controlli periodici e monitoraggio dei progressi |
| Health Club Palextra | 4.3 | 21 | Palestra | Bodybuilding |
| Dott. Daniele Fortunato | 5.0 | 9 | Nutrizionista | Consulenze nutrizionali personalizzate |
Risposte generate dai dati attuali della directory.