Panoramica del catalogo
- 168 Aziende totali
- 4.7 Valutazione media
- 71% Con recensioni
- 55% Con foto
- 15 Molto valutati
- 60 Aperti nel weekend
Trovati 168 risultati
Sfoglia salute mentale e benessere a Abruzzo. Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 168 risultati a Abruzzo. Valutazione media 4.7/5 basata su 2,648 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include salute mentale e benessere da città come L'Aquila, Avezzano, Teramo, San Salvo, San Nicolò A Tordino e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Dottoressa Paola Di Virgilio Psicologa Psicoterapeuta | 5.0 | 73 | Psicologo | Colloqui psicologici di supporto |
| Medico Dietologo - Dott. Antonio D'Alessandro | 5.0 | 52 | Servizi medici | Educazione alimentare e cambiamento dello stile di vita |
| Hype Traditional Barber Shop Pescara | 4.7 | 133 | Parrucchiere | Cura della barba |
| Medilab Avezzano - Studio Medico Fisioterapico Avezzano L'Aquila | 4.7 | 98 | Servizi medici | Riabilitazione post-operatoria |
| Sani Medical Center | 4.7 | 81 | Clinica medica | Dermatologia |
| Marco Acquarola Personal Trainer | 5.0 | 38 | Personal trainer | Allenamento personalizzato |
| Dott.ssa Federica Pigliacelli | 5.0 | 35 | Psicologo | Colloqui psicologici |
| Malaika Estetica E Benessere | 5.0 | 22 | Salone di bellezza | Epilazione |
“Ottima farmacia Cortesia e professionalità”
Risposte generate dai dati attuali della directory.