Panoramica del catalogo
- 265 Aziende totali
- 4.5 Valutazione media
- 55% Con recensioni
- 32% Con foto
- 10 Molto valutati
- 45 Aperti nel weekend
Trovati 265 risultati
Sfoglia benessere medico a Basilicata. Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 265 risultati a Basilicata. Valutazione media 4.5/5 basata su 2,499 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include benessere medico da città come Potenza, Matera, Rionero In Vulture, Melfi, Venosa e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa Elena Cocuzzi Ginecologa - Studio di ginecologia | 4.9 | 123 | Ostetrico-ginecologo | Approfondimenti diagnostici su indicazione clinica |
| Studio Dott. Giandomenico Tarsia Cardiologo Potenza | 4.9 | 41 | Cardiologo | Consulenza emodinamica |
| Dott. Michele Bochicchio | 4.7 | 47 | Medico | Artrodesi |
| Dott.ssa Desireè De Salvo, Psichiatra | 4.9 | 15 | Psichiatra | Certificazioni mediche |
| RHAM Medical Group | 4.7 | 24 | Servizi medici | Assistenza sanitaria |
| Agopuntura Potenza | Dott. Costantino Quagliata | 5.0 | 14 | Servizi medici | Agopuntura |
| Studio Medico Dott.ssa Langone Maria Antonietta | 4.9 | 11 | Servizi medici | Esami audiometrici |
| Lucanamed | 5.0 | 5 | Clinica medica | Consulenze mediche |
Risposte generate dai dati attuali della directory.