Panoramica del catalogo
- 196 Aziende totali
- 4.8 Valutazione media
- 47% Con recensioni
- 54% Con foto
- 43 Aperti nel weekend
Trovati 196 risultati
Sfoglia dipendenze a Emilia-Romagna. Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 196 risultati a Emilia-Romagna. Valutazione media 4.8/5 basata su 2,076 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include dipendenze da città come Bologna, Parma, Piacenza, Imola, Modena e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| dott.ssa Marcella Bassan Psicologa Psicoterapeuta Parma | 5.0 | 22 | Psicologo | Conoscenza di sé |
| Dr. Salvatore Briffi - Psicologo Psicoterapeuta a Salsomaggiore | 5.0 | 20 | Psicologo | Mindfulness |
| Dott. Felice Baldacchino Psicologo Parma | 5.0 | 19 | Psicologo | Consapevolezza di sé |
| Dr. Robert Allegri (Miopsicologo) | 5.0 | 18 | Psicologo | Colloqui di supporto psicologico individuale |
| Psicologo Psicoterapeuta provincia di Ravenna in Russi Dott.ssa Erica Brasini | 5.0 | 16 | Psicologo | Consulenza psicologica online |
| Psicologo Dott. Edoardo Savoldi | 5.0 | 16 | Psicologo | Colloqui di valutazione psicologica |
| La Rocca dott. Fernando | 4.7 | 18 | Psicoterapeuta | Percorsi di crescita personale |
| D.ssa Anna Maria Lugli , Psicologa - Psicoterapeuta | 4.6 | 18 | Psicologo | Consulenza aziendale |
Risposte generate dai dati attuali della directory.