Panoramica del catalogo
- 257 Aziende totali
- 4.3 Valutazione media
- 49% Con recensioni
- 36% Con foto
- 6 Molto valutati
- 50 Aperti nel weekend
Trovati 257 risultati
Sfoglia cure mediche a Marche. Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 257 risultati a Marche. Valutazione media 4.3/5 basata su 4,429 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include cure mediche da città come Pesaro, Ascoli Piceno, Fano, Urbino, Fabriano e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Fisioradi Medical Center | 4.9 | 2,083 | Clinica medica | Consulenze mediche |
| GF Medical Center | 4.9 | 195 | Clinica medica | Cura delle macchie cutanee |
| Pediatrica la clinica dei bambini | 4.6 | 33 | Clinica medica | Ecografie |
| GIADA MEDICA | 4.5 | 46 | Clinica medica | Cardiologia |
| Centro Ambulatoriale Santo Stefano Macerata Feltria | 4.5 | 23 | Clinica medica | Fisioterapia ambulatoriale |
| Dott. Marco Grassi | 4.4 | 25 | Medico | Chirurgia ginecologica |
| Poliambulatorio Cagli | 4.1 | 18 | Servizi medici | Accettazione sanitaria |
| Centro Santo Stefano Cagli | 4.1 | 18 | Servizi medici | Assistenza infermieristica |
Risposte generate dai dati attuali della directory.