Panoramica del catalogo
- 736 Aziende totali
- 4.3 Valutazione media
- 78% Con recensioni
- 54% Con foto
- 101 Molto valutati
- 248 Aperti nel weekend
Trovati 736 risultati
Sfoglia malattie a Milano (MI). Usa questa directory per confrontare valutazioni, recensioni, foto, orari di apertura, indirizzi e contatti. 736 risultati a Milano (MI). Valutazione media 4.3/5 basata su 52,759 recensioni e valutazioni. L'elenco sotto include malattie da città come Milano, Rho, Vigevano, Cernusco sul Naviglio, Magenta e altre.
Quante attività rientrano in ogni fascia di voto (solo valutate).
I servizi più spesso offerti dalle attività trovate.
I servizi più comuni tra le attività trovate, con i migliori per valutazione.
Attività ordinate per affidabilità del voto — voto e numero di recensioni.
| Attività | Voto | Recensioni | Categoria | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Dottoressa Valentina Signorelli Ginecologa Studio Medico TEA | 5.0 | 175 | Ostetrico-ginecologo | Riabilitazione pavimento pelvico |
| Dentit | 5.0 | 145 | Dentista | Devitalizzazioni |
| Clinica Medica Asisa Care | 5.0 | 132 | Clinica medica | Faccette dentali |
| Riva Dr. Mauro | 5.0 | 128 | Dentista | Chirurgia dentale |
| Adele Teodoro | 5.0 | 113 | Servizi medici | Consulenza fertilità |
| Dott. Elisabetta Colonese | 5.0 | 107 | Servizi medici | Anamnesi specialistica |
| Studio Oculistico Dott. Uccello Antonino | 4.9 | 266 | Centro oculistico | Consulenza specialistica |
| Dott. Aldo Bocciardi Urologo, Andrologo, Chirurgia Robotica Oncologica - Milano Medica | 5.0 | 61 | Medico | Andrologia |
Risposte generate dai dati attuali della directory.